Kroatien | |
Titel: | Više nisam tvoja |
Interpret: | Claudia Beni |
|
Vorentscheidung: Termin: 09.03.2003 Ort: Opatija/Sommertheater Modus: 2 Halbfinals (7./8.3.03) |
Ergebnis der Finalrunde:
Pl. | Titel | Interpret/en | Pu. |
1. | Više nisam tvoja | Claudia | 60 |
2. | Carobno jutro | Nina Badric | 51 |
3. | Nocas te ne dam nikome | Karma | 46 |
4. | Sanjam | Gina Kuljanic | 39 |
5. | Na krilima ljubavi | Jacques | 35 |
6. | Cista petica | Maja Šuput & EnJoy | 34 |
7. | Moja lipa | Giuliano | 30 |
8. | Antonija | Kavasaki 3p | 28 |
9. | Za sva vremena | Tina & Niksa | 27 |
10. | Robot | Luka Nizetic | 20 |
11. | Lakse je kad se kraj ne vidi | Alen Vitasovic | 11 |
12. | Moje ime je ljubav | Maja Blagdan | 9 |
Ergebnis der Halbfinale 1:
Pl. | Titel | Interpret/en | Pu. |
1. | Cista petica | Maja Šuput & EnJoy | 56 |
2. | Više nisam tvoja | Claudia | 53 |
3. | Moje ime je ljubav | Maja Blagdan | 51 |
4. | Za sva vremena | Tina & Niksa | 44 |
5. | Antonija | Kavasaki 3p | 38 |
6. | Lakse je kad se kraj ne vidi | Alen Vitasovic | 31 |
6. | Povedi me | Jelena Radan | 31 |
8. | Uzmi svu svoju ljubav | Alan Hrzica | 29 |
9. | Sve me podsjeca na tebe | Ani | 20 |
10. | Dodji najbrze | Tonka | 16 |
11. | Nasmij me | Alenka Milano | 12 |
12. | Sretna sam | Izabela Martinovic | 9 |
Ergebnis der Halbfinale 2:
Pl. | Titel | Interpret/en | Pu. |
1. | Nocas te ne dam nikome | Karma | 57 |
2. | Carobno jutro | Nina Badric | 53 |
3. | Moja lipa | Giuliano | 51 |
4. | Sanjam | Gina Kuljanic | 43 |
5. | Na krilima ljubavi | Jacques | 41 |
6. | Robot | Luka Nizetic | 30 |
7. | Pitaju me, pitaju | Viva | 29 |
7. | Zena od pepela | Emilia Kokic | 29 |
9. | Ti mi dajes snagu | Ivana Kindl | 25 |
10. | Samo more zna | Zvonimir Divic | 13 |
11. | Ne vjeruj mi | Andrea Cubric | 12 |
12. | More ljubavi | Ivan Brdar | 7 |
(11.03.03)
Die 24 Lieder, die die beiden Halbfinals bestreiten:
# | Titel | Interpret/en |
1 | Zena od pepela | Emilia Kokic |
2 | More ljubavi | Ivan Brdar |
3 | Uzmi svu svoju ljubav | Alan Hrzica |
4 | Cista petica | Maja Suput & EnJoy |
5 | Na krilima ljubavi | Jacques |
6 | Ti mi dajes snagu | Ivana Kindl |
7 | Povedi me | Jelena Radan |
8 | Nocas te ne dam nikome | Karma |
9 | Sve me podsjeca na tebe | Ani |
10 | Moje ime je ljubav | Maja Blagdan |
11 | Robot | Luka Nizetic |
12 | Carobno jutro | Nina Badric |
13 | Sretna sam | Izabela Martinovic |
14 | Za sva vremena | Tina & Niksa |
15 | Pitaju me, pitaju | Viva |
16 | Antonija | Kavasaki 3p |
17 | Samo more zna | ? |
18 | Nasmij me | Alenka Milano |
19 | Dodji najbrze | Tonka |
20 | Ne vjeruj mi | Andrea Cubric |
21 | Lakse je kad se kraj ne vidi | Alen Vitasovic |
22 | Vise nisam tvoja | Claudia |
23 | Sanjam | Gina Kuljanic |
24 | Moja lipa | Giuliano |
(30.01.03)
Titel, Interpreten und Ergebnisse der internationalen Vorentscheidungen
Chronologische Reihenfolge der Vorentscheidungen und Stand der Updates:
Letzte Meldungen:
Die Informationen werden von Klaus Berg, Kiel geliefert.