Estland | |
Titel: | Eighties coming back |
Interpret: | Ruffus |
|
Vorentscheidung: Termin: 08.02.2003 Ort: Tallinn/ETV-Studios Modus: 10 Titel; international besetzte Fachjury |
Endergebnis der Vorentscheidung:
Titel | Interpret/en | Pu. | Pl. |
Claire’s Birthday | Eighties Coming Back | 65 | 1 |
Koit Toome | Know What I Feel | 64 | 2 |
Kadi Toom | We are not Done | 58 | 3 |
Nightlight Duo | I Can Be the One | 52 | 4 |
Kadi Toom | Have a Little Faith | 48 | 5 |
Maiken | No Matter What it Takes | 47 | 6 |
Family | Don’t Ever Change | 33 | 7 |
Slobodan River | What a Day | 33 | 7 |
Vanilla Ninja | Club Kung-fu | 32 | 9 |
Viies element | Have It Your Way | 32 | 9 |
(09.02.2003)
In Estland treten folgende 10 Titel an:
Titel | Interpret/en |
Club Kung-Fu | Vanilla Ninja |
Don't ever change | Susan Lilleväli |
Eighties coming back | Claire's Birthday |
Have a little faith | Kadi Toom |
Have it your way | Viies Element |
I can be the one | Nightlight Duo |
Know what I feel | Koit Toome |
No matter what it takes | Sergei Solovjov |
We are not done | Kadi Toom |
What a day | Slobodan River |
Titel, Interpreten und Ergebnisse der internationalen Vorentscheidungen
Chronologische Reihenfolge der Vorentscheidungen und Stand der Updates:
Letzte Meldungen:
Die Informationen werden von Klaus Berg, Kiel geliefert.