Griechenland |  |
| Titel: | Never let you go |
| Interpretin: | Mando |
|
Vorentscheidung: Termin: 26.02.2003 Ort: Athen/Sine Kerameikos Nachtclub Modus: ? |
Endergebnis der Vorentscheidung:
| Pl. | Titel | Interpret/en |
| 1. | Never let you go | Mando |
| 2. | Mia stigmi | Yiannis Vardis |
| 3. | Camera | Sabrina |
| 4. | I agapi ine dromos – L’amore e la strada | Alexandros Chatzis |
| 5. | Kapote - Come with me | Giorgos Kaminaris, Lakis Papadopoulos & Eleni Papalexi |
| 6. | Tis nichtes megalono | Maria Atsopardi |
| 7. | It’s allright | Giorgos Nassios |
| 8. | Kapios erotas fotia | Christos Giannopoulos & Alter Ego |
| 9. | Gotta be a way for love | Kostas Chrisis |
| 10. | Can’t escape | Marian Georgiou |
(27.02.2003)
Folgende zehn Titel nehmen an der Vorentscheidung teil:
| # | Titel | Interpret/en |
| 1 | It’s allright | Giorgos Nassios |
| 2 | Camera | Sabrina |
| 3 | Tis nichtes megalono | Maria Atsopardi |
| 4 | Kapios erotas fotia | Christos Giannopoulos & Alter Ego |
| 5 | Never let you go | Mando |
| 6 | I agapi ine dromos – L’amore e la strada | Alexandros Chatzis |
| 7 | Gotta be a way for love | Kostas Chrisis |
| 8 | Mia stigmi | Yiannis Vardis |
| 9 | Can’t escape | Marian Georgiou |
| 10 | Kapote - Come with me | Giorgos Kaminaris, Lakis Papadopoulos & Eleni Papalexi |
(09.02.2003)
Titel, Interpreten und Ergebnisse der internationalen Vorentscheidungen
Chronologische Reihenfolge der Vorentscheidungen und Stand der Updates:
Letzte Meldungen:
Die Informationen werden von Klaus Berg, Kiel geliefert.