Niederlande |  |
Titel: | One more night |
Interpretin: | Esther Hart |
|
Vorentscheidung: Termin: 01.03.2003 Ort: Rotterdam / Ahoy Modus: 4 Halbfinals mit je 8 Liedern; 8 Lieder im Finale |
Ergebnis der Vorentscheidung:
Pl. | Titel | Interpret/en | Pu. |
1. | One more night | Esther Hart | 170 |
2. | I'll be your voice | Gordon | 124 |
3. | Turiddu | Arwin Kluft | 102 |
4. | Heatwave | Ebonique | 67 |
5. | It's time to party | Mango Nuts | 31 |
6. | Somewhere by the river | Mary Amora | 28 |
7. | Blue skies are for free | Bert Heerink & Manou | 25 |
8. | Boogie | Zooom | 13 |
(02.03.03)
Ergebnis Halbfinale 4 am 22. Februar
Pl. | Pu. | % | Titel | Interpret/en |
1. | 82 | 36 | I'll be your voice | Gordon |
2. | 58 | 5 | Let's give it a try | Lewis & Simon |
3. | 46 | 4 | I'm on fire | Kathy Bloom |
4. | 36 | 16 | Don't cry | A-Teaze |
5. | 23 | 4 | Omdat jij jij bent | De Helden |
6. | 20 | 6 | Souvenirs | Boulevard |
7. | 11 | 23 | Blue skies are for free | Bert Heerink & Manou |
8. | 4 | 6 | Rauw | Sasja Brouwers |
"I'll be your voice" als Sieger und "Blue skies are for free" als Publikumsfavorit sind für das Finale qualifiziert.
(23.02.03)
Ergebnis Halbfinale 3 am 15. Februar
Pl. | Pu. | % | Titel | Interpret/en |
1. | 75 | 17 | Heatwave | Ebonique |
2. | 61 | 18 | Beautiful life | Sandra Abbink |
3. | 49 | 6 | Talking angels | Julia West |
4. | 47 | 24 | Turiddu | Arwin Kluft |
5. | 21 | 9 | We can't stop the music | The Soullistics |
6. | 12 | 19 | Nananana | Mazzel |
7. | 10 | 3 | Stand as one | Brothers |
8. | 5 | 4 | Waar en wanneer | Jeffrey |
"Heatwave" als Sieger und "Turiddu" als Publikumsfavorit sind für das Finale qualifiziert.
(16.02.03)
Ergebnis Halbfinale 2 am 8. Februar
Pl. | Pu. | % | Interpret/en | Titel |
1 | 73 | 30 | Esther Hart | One more night |
2 | 63 | 15 | Sofuja | She would |
3 | 53 | 18 | Mango Nuts | Time to party |
4 | 26 | 7 | The Beanuts | Give it up! |
5 | 21 | 11 | Suzanne | Over the moon |
6 | 18 | 10 | Barbara | Lok Als twee vrienden |
7 | 17 | 6 | Georges Lotze | Footprints in the sand |
8 | 9 | 3 | Steffen de Wolff | Jij laat me nooit meer los |
"One more night" als Sieger und "Time to party" als Publikumsfavorit sind für das Finale qualifiziert.
(09.02.03)
Ergebnis Halbfinale 1 am 1. Februar
Pl. | Pu. | % | Titel | Interpret/en |
1. | 61 | 41 | Somewhere by the river | Mary Amora |
2. | 49 | 4 | Wanna be the one | Atletia Bourne |
3. | 45 | 8 | Zoeken in de lucht | Martin Frankena |
4. | 38 | 9 | Together forever | Astrit |
5. | 37 | 17 | Boogie | Zooom |
6. | 35 | 8 | All about love | Jerique Allan |
7. | 10 | 7 | Mamboleo | Sonny’s Inc. |
8. | 5 | 6 | Hotel ’t hart | Blauwdruk |
"Somewhere by the river" als Sieger und "Boogie" als Publikumsfavorit sind für das Finale qualifiziert.
(02.02.03)
Halbfinale 1 am 1. Februar
# | Titel | Interpret/en |
1 | Hotel ’t hart | Blauwdruk |
2 | Mamboleo | Sonny’s Inc. |
3 | Zoeken in de lucht | Martin Frankena |
4 | All about love | Jerique Allan |
5 | Boogie | Zooom |
6 | Somewhere by the river | Mary Amora |
7 | Wanna be the one | Atletia Bourne |
8 | Together forever | Astrit |
Halbfinale 2 am 8. Februar
# | Titel | Interpret/en |
1 | It's time to party | Mango Nuts |
2 | Give it up | The Beanuts |
3 | Over the moon | Suzanne van der Velde |
4 | Stand as one | Brothers |
5 | She would | Sofuja |
6 | Als twee vrienden | Barbara Lok |
7 | One more night | Ester Hart |
8 | Jij laat me nooit meer los | Steffen de Wolff |
Halbfinale 3 am 15. Februar
# | Titel | Interpret/en |
1 | Turiddu | Arwin Kluft |
2 | Heatwave | Ebonique |
3 | Waar en wanneer | Jeffrey |
4 | We don't stop the music | The Soullisticks |
5 | Footprint in the sand | George Lotze |
6 | Talking angels | Julia West |
7 | Nananana | Mazzel |
8 | Beautiful life | Sandra Abbink |
Halbfinale 4 am 22. Februar
# | Titel | Interpret/en |
1 | Souvenirs | Boulevard |
2 | Blue skies are for free | Bert Heerink & Manou |
3 | Don't cry | A-Teaze |
4 | I'll be your voice | Gordon |
5 | Let's give it a try | Lewis & Simon |
6 | I'm on fire | Kathy Bloom |
7 | Omdat jij jij bent | Jeroen van den Berg |
8 | Rauw | Sasja Brouwers |
(30.01.03)
Titel, Interpreten und Ergebnisse der internationalen Vorentscheidungen
Chronologische Reihenfolge der Vorentscheidungen und Stand der Updates:
Letzte Meldungen:
Die Informationen werden von Klaus Berg, Kiel geliefert.