Norwegen |  |
| Titel: | I'm not afraid to move on |
| Interpret: | Jostein Hasselgård |
|
Vorentscheidung: Termin: 01.03.2003 Ort: Oslo / Spektrum Modus: 12 Titel |
Ergebnis der Vorentscheidung:
| Pl. | Titel | Interpret/en | Pu. | Pu. |
| 1. | I'm not afraid to move on | Jostein Hasselgård | 54 | 78460 |
| 2. | One | Alfie | 51 | 50885 |
| 3. | Good evening, Europe | Birgitte Einarsen | 35 | 25978 |
| 4. | Din hånd i min hånd | Bettan, Lotta & Kikki | 44 | 25962 |
| 5. | You've got a hold on me | Linda Kvam | 25 | - |
| 5. | Don't stop | Daddy Cool | 25 | - |
| 7. | Wonderful girl | Monopole | 18 | - |
| 8. | Anyway you want it | Ingvild Pedersen | 16 | - |
| 9. | Fool in love | Soda | 13 | - |
| 10. | So you say | Erik Jacobsen | 5 | - |
| 11. | Perfect tragedy | Don | 4 | - |
| 12. | Han kom som ein vind | Åse Karin Hjelen | 0 | - |
Die ersten Zahlen sind die Punkte aus der Vorrunde, die zweiten die Stimmen aus der Finalrunde.
(02.03.2003)
Folgende 12 Titel nehmen an der Vorentscheidung teil:
| Titel | Interpret/en |
| One | Alfie |
| Anyway You Want It | Ingvild Pedersen |
| Perfect Tragedy | Don |
| Put Another Hand In Your Hand | Kikki Bettan Lotta |
| Fool In Love | Soda |
| I'm Not Afraid To Move On | Jostein Hasselgård |
| Wonderful Girl | Monopole |
| Good Evening Europe | Birgitte Einarsen |
| Han kom som ein vind | Åse Karin Hjelen |
| So You Say | Erik Jacobsen |
| You Got A Hold On Me | Linda Kvam |
| Don't Stop | Daddy Cool |
Titel, Interpreten und Ergebnisse der internationalen Vorentscheidungen
Chronologische Reihenfolge der Vorentscheidungen und Stand der Updates:
Letzte Meldungen:
Die Informationen werden von Klaus Berg, Kiel geliefert.