Schweden | |
Titel: | Give me your love |
Interpret: | Fame |
|
Vorentscheidung: Termin: 15.03. Ort: Stockholm / Globen Modus: 4 Halbfinals; je Platz 1 und 2 im Finale + 2 der "Verlierer" |
Ergebnis des Finales:
Pl. | Interpret/en | Titel | Pu. |
1. | Fame | Give me your love | 240 |
2. | Jan Johansen & Pernilla Wahlgren | Let your spirit fly | 178 |
3. | Alcazar | Not a sinner nor a saint | 172 |
4. | Jill Johnson | Crazy in love | 122 |
5. | Sanna Nielsen | Hela värden för mig | 93 |
6. | Sarek | Genom eld och vatten | 55 |
7. | Afro-Dite | Aqua playa | 48 |
8. | Östen med Resten | Maria | 21 |
9. | Bubbles | TKO | 10 |
10. | Barbados | Bye bye | 7 |
(17.03.2003)
Teilnehmer des Finales:
Pl. | Interpret/en | Titel |
1 | Pernilla Wahlgren, Jan Johansen | Let your spirit fly |
2 | Jill Johnsson | Crazy in love |
3 | Fame | Give me your love |
4 | Sanna Nielsen | Hela värden för mig |
5 | Barbados | Bye bye |
6 | Sarek | Genom eld och vatten |
7 | Östen med Resten | Maria |
8 | Afro-Dite | Aqua playa |
9 | Bubbles | TKO |
10 | Alcazar | Not a sinner nor a saint |
Ergebnis der Trostrunde:
Pl. | Interpret/en | Titel |
1. | Bubbles | TKO |
1. | Alcazar | Not a sinner nor a saint |
3. | Brandsta City Släckers | 15 minuter |
4. | Lina | Nothing can stop us now |
5. | Mendez | Carneval |
6. | Liverpool | Love is all |
7. | Markus Landgren | Television |
8. | Style | Stay the night |
Damit haben auch Bubbles und Alcazar das Finale erreicht.
Ergebnis des 4. Halbfinals am 8. März:
Pl. | Interpret/en | Titel |
1. | Östen med Resten | Maria |
1. | Afro-Dite | Aqua playa |
3. | Bubbles | TKO |
3. | Lina | Nothing can stop us now |
5. | Sahlene | Unbreakable |
6. | Maarja | She is always on my mind |
7. | Mikael Erlandsson | Tills jag mötte dig |
8. | Fernando Brito | No dudes en llamarme |
Östen med Resten und Afro-Dite sind im Finale, Bubbles und Lina haben die "Trostrunde" erreicht.
(11.03.2003)
Ergebnis des 3. Halbfinals am 1. März:
Pl. | Interpret/en | Titel |
1. | Barbados | Bye bye |
1. | Sarek | Genom eld och vatten |
3. | Liverpool | Love is all |
3. | Style | Stay the night |
5. | Sofia Källgren & Robert Wells | My love |
6. | Shirley Clamp | Mr Memory |
7. | Nanne Grönvall | Evig kärlek |
8. | Shanna Smith | Tonight´s the night |
Barbados und Sarek sind im Finale, Liverpool und Style haben die "Trostrunde" erreicht.
(23.02.2003)
Ergebnis des 2. Halbfinals am 22. Februar:
Pl. | Interpret/en | Titel |
1. | Fame | Give me your love |
2. | Sanna Nielsen | Hela värden för mig |
3. | Alcazar | Not a sinner nor a saint |
4. | Brandsta City Släckers | 15 minuter |
5. | Andrés Esteche | Just like a boomerang |
6. | Kerli feat. Locatellies | Let's go |
7. | Pandora | You |
8. | Aleena | Better believe it |
Damit sind Fame und Sanna Nielsen für das Finale qualifiziert, Alcazar und die Brandsta City Släckers bekommen noch eine Chance im "Lucky-Loser"-Wettbewerb.
(23.02.2003)
Ergebnis des 1. Halbfinals am 15. Februar:
Pl. | Interpret/en | Titel |
1. | Pernilla Wahlgren, Jan Johansen | Let your spirit fly |
2. | Jill Johnsson | Crazy in love |
3. | Mendez | Carnaval |
4. | Markus Landgren | Television |
5. | Da Buzz | Stop! Look! Listen! |
6. | Crosstalk | Stronger |
7. | DeDe | Someone, somewhere, someday |
8. | Alive featuring Jessie Martin | Ingen annan |
Wahlgren/Johansen und Jill Johnson sind damit im Finale.
(16.02.2003)
Hier die komplette Teilnehmerliste der Halbfinals:
önköping, Tipshallen Elmia, 15. Februar |
Mendez | Carnaval |
Jill Johnsson | Crazy in love |
Alive featuring Jessie Martin | Ingen annan |
Pernilla Wahlgren, Jan Johansen | Let your spirit fly |
DeDe | Someone, somewhere, someday |
Da Buzz | Stop! Look! Listen! |
Crosstalk | Stronger |
Markus Landgren | Television |
Göteborg, Scandinavium, 22. Februar |
Brandsta City Släckers | 15 minuter |
Sanna Nielsen | All that it takes |
Aleena | Better believe it |
Jessica Andersson, Magnus Bäcklund | Give me your love |
Andrés Esteche | Just like a boomerang |
Curley featuring Locatellies | Lets go |
Alcazar | Not a sinner, nor a saint |
Pandora | You |
Luleå, Arcushallen, 1. März |
Barbados | Bye Bye |
Nanne | Evig kärlek |
Sarek | Genom eld och vatten |
Liverpool | Love is all |
Shirley Clamp | Mr Memory |
Sofia Källgren, Robert Wells | My love |
Patrik Rasmussen | Stay the night |
Shanna Smith | Tonight´s the night |
Sundsvall, Nordichallen, 8. März |
Afro-Dite | Aqua playa |
Östen med resten | Maria |
Fernando Brito | No dudes en llamarme |
Lina | Nothing can stop us now |
Maarja | He is always on my mind |
Mikael Erlandsson | Tills jag mötte dig |
Bubbles | TKO |
Sahlene | Unbreakable |
(18.12.2002)
Der schwedische Fernsehsender SVT hat die Teilnehmertitel für die vier Vorrunden zur Vorentscheidung "Melodi festivalen" bekanntgegeben; bei vier Liedern werden schon mögliche Interpreten gehandelt:
15 minuter
No dudes en llarmame
All That It Takes
You (Jan Johansen ?)
Aqua Playa
Unbreakable
Stay The Night
Tonight
Better Believe It
TKO
Bye Bye
Tills jag mötte dig
Carneval (Mendez ?)
Television
Crazy In Love
Stronger
Evig kärlek (Nanne Grönvall ?)
Stop Look Listen
Genom eld och vatten
Someone Somewhere Someday
Give Me Your Love
She Is Always On My Mind
Ingen annan
Nothing Can Stop Us
Not A Sinner Nor A Saint
Just Like A Boomerang
My Love
Love Is All
Let Your Spirit Fly
Mr Memory
Let
Maria
Der Titel "You got me" wurde wegen Vorveröffentlichung disqualifiziert. Nachrücker ist "No dudes en llarmame".
Ebenso wurde der Titel "Autumn Leaf" disqualifiziert, da sich Carola weigerte, ihn selbst aufzuführen. Er wird durch "Stay The Night" ersetzt.
(08.11.2002/14.11.2002/18.12.2002)
Titel, Interpreten und Ergebnisse der internationalen Vorentscheidungen
Chronologische Reihenfolge der Vorentscheidungen und Stand der Updates:
Letzte Meldungen:
Die Informationen werden von Klaus Berg, Kiel geliefert.