Noch 22 Tage bis zum Eurovision Song Contest 2024

Second Chance Contest 2023 – unser Beitrag

26. Mai 2023 Stefan Ball

Deutschland hat sich entschieden. Nach einer spannenden Abstimmung, in der die Führung mehrmals wechselte, konnte sich Will Church mit ?Hold On? vor TRONG und René Miller durchsetzen. Er wird damit Deutschland beim SCC 2023, organisiert im schwedischen Eskilstuna, vertreten. Er erhielt auch am häufigsten die Bestnote; für 27% der Teilnehmer war er der Favorit.

Der letzte Platz dagegen wurde deutlich vergeben. Ikke Hüftgold wurde zwar von knapp 10% der JurorInnen als persönlicher Sieger gesehen, dagegen setzten ihn genau die Hälfte auf den letzten Platz.

Rang InterpretIn Titel Ø Platzerteilung in Prozent
1 2 3 4 5 6 7
1 Will Church Hold On 3,24 / 26,83 17,07 14,63 14,63 8,54 9,76 8,54
2 TRONG Dare To Be Different 3,54 / 18,29 10,98 14,63 24,39 19,51 10,98 1,22
3 Patty Gurdy Melodies of Hope 3,61 / 20,73 20,73 9,76 9,76 14,63 13,41 10,98
4 René Miller Concrete Heart 3,76 / 8,54 18,29 21,95 15,85 17,07 12,20 6,10
5 Anica Russo Onde Upon A Dream 3,96 / 10,98 14,63 18,29 17,07 13,41 13,41 12,20
6 Lonely Spring Misfit 4,56 / 4,88 10,98 17,07 8,54 18,29 29,27 10,98
7 Ikke Hüftgold Lied mit gutem Text 5,33 / 9,76 7,32 3,66 9,76 8,54 10,98 50,00

Die Abstimmung über das internationale Teilnehmerfeld wird voraussichtlich Anfang Juni starten. Genaueres folgt also in Kürze.

Foto: eurovision.de